Resultados 7ª Rodada:
INDEPENDENTE 1 X 5 RETIRO ( RESERVAS )
INDEPENDENTE 4 X 1 RETIRO ( VETERANOS )
INDEPENDENTE 6 X 2 RETIRO ( TITULARES )
CASCATA 4 X 0 INDIO ( RESERVAS )
CASCATA 1 X 0 INDIO ( VETERANOS )
CASCATA 1 X 2 INDIO ( TITULARES )
SANTA IRENE 2 X 0 ARROIO DO PADRE (RESERVAS)
SANTA IRENE 0 X 1 ARROIO DO PADRE (VETERANOS)
SANTA IRENE 8 X 2 ARROIO DO PADRE (TITULARES)
Class. | Chave A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Titulares | |||||||||
1º | Indio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2º | Santa Irene | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 8 |
3º | Independente | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 |
4º | Cascata | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
5º | São José | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
6º | Arroio do Padre | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
7º | Retiro | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | -16 |
Reservas | |||||||||
1º | Cascata | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 11 | 11 |
2º | Indio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
3º | Independente | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 |
4º | Retiro | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 |
5º | Santa Irene | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
6º | São José | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
7º | Arroio do Padre | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 |
Veteranos | |||||||||
1º | Cascata | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2º | São José | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3º | Arroio do Padre | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4º | Independente | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
5º | Indio | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
6º | Retiro | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
7º | Santa Irene | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
SEMIFINAIS DOMINGO 17/04/2011:
No Estádio Jair Farias Zafalon
CASCATA X INDIO ( RESERVAS ) ; 12:45 HS
CASCATA X ARROIO DO PADRE ( VETERANOS ) ; 14:00 HS
CASCATA X INDIO ( TITULARES ) ; 15:45 C/ 15 DE TOLERÃNCIA
No Morro Redondo Estádio do Independente
INDEPENDENTE X RETIRO ( RESERVAS ) ; 12:45 HS
INDEPENDENTE X SÃO JOSÉ ( VETERANOS ) ; 14:00 HS
INDEPENDENTE X SANTA IRENE ( TITULARES ) 15:45 C/ 15 DE TOLERÃNCIA
0 comentários:
Postar um comentário